Riverside Residences presents an exclusive opportunity to secure a premium plot in the picturesque village of Pera Chorio - Nisou, combining tranquility with urban convenience.
Prices start from €162per m²
ID | Size | Full Price | Half Plot | Status | Action |
---|---|---|---|---|---|
1 | 930 m² | — | — | Sold | |
2 | 764 m² | — | — | Sold | |
3 | 610 m² | — | — | Sold | |
4 | 617 m² | — | — | Sold | |
5 | 608 m² | €103,500+VAT | Half Plot OptionRecommended €54,000+VAT | Available | |
6 | 622 m² | €107,000+VAT | Half Plot OptionRecommended €56,000+VAT | Available | |
7 | 608 m² | — | — | Sold | |
8 | 584 m² | — | — | Sold | |
9 | 672 m² | — | — | Sold | |
10 | 619 m² | — | — | Sold | |
11 | 559 m² | €91,000+VAT | — | Available | |
12 | 620 m² | — | — | Sold | |
13 | 628 m² | — | — | Sold | |
14 | 621 m² | €101,000+VAT | Half Plot OptionRecommended €52,000+VAT | Available | |
15 | 625 m² | — | — | Sold | |
16 | 642 m² | — | — | Sold | |
17 | 614 m² | €100,000+VAT | Half Plot OptionRecommended €52,000+VAT | Available | |
18 | 619 m² | €101,000+VAT | Half Plot OptionRecommended €52,000+VAT | Available | |
19 | 629 m² | €102,000+VAT | Half Plot OptionRecommended €53,000+VAT | Available | |
20 | 569 m² | €93,000+VAT | Half Plot OptionRecommended €48,500+VAT | Available | |
21 | 813 m² | — | — | Sold | |
22 | 711 m² | €115,000+VAT | Half Plot OptionRecommended €60,000+VAT | Available | |
23 | 628 m² | — | — | Sold | |
24 | 638 m² | — | — | Sold | |
25 | 663 m² | — | — | Sold | |
26 | 659 m² | — | — | Sold | |
27 | 600 m² | — | — | Sold | |
28 | 635 m² | — | — | Sold |
Detailed planning zone specifications for the development area
These building regulations ensure optimal development density while maintaining the character and quality of the neighborhood. All construction must comply with local planning authority guidelines.
A new 3-kilometer linear park along the Yialias River, offering a modern and safe network of outdoor spaces for recreation and environmental awareness.